Date : | Le 04-06-2010 |
Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1100 USD |
Nombre de joueurs : | 42 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
DIAZ Gilbert |
18 000 USD | 65 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet