| Date : | Le 04-06-2010 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 42 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
DIAZ Gilbert |
18 000 USD | 65 |
| Date : | Le 04-06-2010 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1100 USD |
| Nombre de joueurs : | 42 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 1er |
DIAZ Gilbert |
18 000 USD | 65 |