Date : | Le 17-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2500 USD |
Nombre de joueurs : | 596 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
Tayar Stephane |
96 243 USD | 183 |
9e |
HANOTEAU Patrick |
25 044 USD | 100 |
52e |
BICHON Thomas |
5 304 USD | 20 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet