Date : | Le 27-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 3097 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
BICHON Thomas |
41 725 USD | 149 |
52e |
ERB Didier |
11 246 USD | 36 |
80e |
ROSENBLATT Samuel |
6 689 USD | 24 |
155e |
NASSIF Gabriel |
3 846 USD | 12 |
161e |
SACRISPEYRE Patrick |
3 846 USD | 12 |
209e |
GRIVEL Mickael |
3 428 USD | 9 |
317e |
ARNEODO Julien |
2 801 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet