Date : | Le 18-08-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 88 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Miara David |
15 250 EUR | 70 |
3e |
GOTTRAND Hervé |
5 215 EUR | 42 |
4e |
Jaoui David |
3 610 EUR | 35 |
5e |
BOURGUI Ramzi |
2 810 EUR | 30 |
6e |
POPOT Frédéric |
2 005 EUR | 26 |
7e |
Boquin Fabrice |
1 605 EUR | 23 |
9e |
AMICHI Mahdi |
800 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet