Date : | Le 03-11-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 60 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
LAKHDARI Omar |
5 200 EUR | 43 |
3e |
LEFEBVRE Kévin |
3 555 EUR | 35 |
4e |
BENZAQUEN Edmond |
2 460 EUR | 29 |
5e |
DARBEAUD Mickael |
1 915 EUR | 25 |
7e |
BENHAMMOUDA Michael |
1 095 EUR | 19 |
9e |
Alonzo Thomas |
548 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 541 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet