Date : | Le 24-11-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 84 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
MAROT Christophe |
4 980 EUR | 41 |
4e |
LANNADERE Pierre |
3 445 EUR | 34 |
5e |
PEREIRA Alexandre |
2 680 EUR | 29 |
6e |
Martel de la Chesnaye Serge |
1 915 EUR | 26 |
7e |
Serrero Michel |
1 530 EUR | 23 |
8e |
COHEN Lionel |
1 150 EUR | 20 |
9e |
Li Dong |
771 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet