Date : | Le 01-01-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 82 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
ARIS Christian |
14 210 EUR | 67 |
2e |
PIACENTINO Yves |
7 105 EUR | 51 |
3e |
POPOT Frédéric |
4 860 EUR | 40 |
4e |
LABAT Franck |
3 365 EUR | 34 |
5e |
MALLE Jean Claude |
2 615 EUR | 29 |
7e |
LE CAMPION Marc |
1 494 EUR | 22 |
8e |
Ichbia Harold |
1 120 EUR | 20 |
9e |
MAYER André |
750 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet