Date : | Le 08-01-2011 |
Lieu : | Atlantis Resort & Casino (BAHAMAS) |
Buy In : | 10300 USD |
Nombre de joueurs : | 1560 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
36e |
ROUAH Ilan |
59 000 USD | 90 |
65e |
FOURCADE Alexis |
33 000 USD | 51 |
126e |
GROSPELLIER Bertrand |
20 000 USD | 27 |
135e |
BLAREZ Loic |
20 000 USD | 25 |
220e |
EDELMANN Jean-François |
15 000 USD | 15 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet