| Date : | Le 03-01-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 82 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | MAMOUNI Mohamed | 14 210 EUR | 67 | 
| 2e | MARECHAL Victor | 7 105 EUR | 51 | 
| 3e | Sanini Jaafer | 4 860 EUR | 40 | 
| 5e | Kasparian Laurent | 2 615 EUR | 29 | 
| 7e | Chaqraoui Samir | 1 495 EUR | 22 | 
| 8e | Farahmand Farid | 1 120 EUR | 20 | 
| 9e | HUG Bruno | 749 EUR | 18 | 



