Date : | Le 09-02-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 5000 EUR |
Nombre de joueurs : | 188 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
BRIVOT Alexandre |
174 170 EUR | 242 |
3e |
TEPPER Jean Louis |
113 210 EUR | 194 |
4e |
POLLAK Benjamin |
69 670 EUR | 162 |
14e |
BENVENISTE Bruno |
8 710 EUR | 61 |
15e |
BOUJENAH Ilan |
8 710 EUR | 57 |
16e |
Petit Emile |
8 710 EUR | 54 |
17e |
Bevand Manuel |
8 710 EUR | 51 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet