Date : | Le 29-01-2011 |
Lieu : | Cercle Wagram (FRANCE) |
Buy In : | 1000 EUR |
Nombre de joueurs : | 81 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
LAYANI Alain |
16 000 EUR | 95 |
2e |
Fraugcbui Romain |
13 000 EUR | 71 |
3e |
HAMAMA Noumane |
10 000 EUR | 57 |
4e |
SITBON Julien |
10 000 EUR | 47 |
5e |
OTHMAN Adel |
10 000 EUR | 41 |
6e |
Bendenoua Jonathan |
10 000 EUR | 36 |
8e |
MALLE Jean Claude |
1 860 EUR | 28 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet