| Date : | Le 17-03-2011 | 
| Lieu : | Pasino Partouche de Aix en Provence (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 147 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Chiappalone Dominique | 15 000 EUR | 90 | 
| 2e | Metz Paul | 13 000 EUR | 68 | 
| 3e | SPINELLI Gilles | 8 000 EUR | 54 | 
| 4e | MEDDAH Salah | 6 000 EUR | 45 | 
| 5e | LACOLAS Lionel | 5 000 EUR | 39 | 
| 6e | RAHMOUNI Ali | 4 000 EUR | 34 | 
| 7e | GUERRA Alain | 3 000 EUR | 30 | 
| 8e | CASTELLI Jean-Camille | 2 500 EUR | 27 | 
| 9e | Monti Eric | 1 600 EUR | 25 | 
| 10e | Fodera Auguste | 1 100 EUR | 23 | 
| 11e | MIDOUX Sébastien | 900 EUR | 21 | 
| 12e | Felici Raphael | 750 EUR | 19 | 
| 13e | CECCHINI Fabrice | 600 EUR | 18 | 
| 14e | DIAZ Gilbert | 550 EUR | 17 | 
| 15e | FAURE Olivier | 504 EUR | 16 | 
| 16e | Gardelli Gerard | 500 EUR | 15 | 
| 17e | Chiarelli Pierre | 500 EUR | 14 | 



