Date : | Le 05-02-2011 |
Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 111 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
Trivoli Dominique |
1 930 EUR | 25 |
9e |
DIAZ Gilbert |
1 390 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet