| Date : | Le 05-02-2011 |
| Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
| Buy In : | 550 EUR |
| Nombre de joueurs : | 111 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
Trivoli Dominique |
1 930 EUR | 25 |
| 9e |
DIAZ Gilbert |
1 390 EUR | 22 |
| Date : | Le 05-02-2011 |
| Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
| Buy In : | 550 EUR |
| Nombre de joueurs : | 111 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 8e |
Trivoli Dominique |
1 930 EUR | 25 |
| 9e |
DIAZ Gilbert |
1 390 EUR | 22 |