| Date : | Le 05-03-2011 | 
| Lieu : | Casino Partouche du Lyon Vert (FRANCE) | 
| Buy In : | 300 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 208 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Berrichi Hicham | 14 000 EUR | 83 | 
| 2e | Violante Mickael | 8 700 EUR | 62 | 
| 3e | Pinol Alexandre | 5 500 EUR | 50 | 
| 4e | NARBONI Philippe | 3 700 EUR | 42 | 
| 5e | Repici Giuseppe | 2 800 EUR | 36 | 
| 6e | Raffalli Gregory | 2 300 EUR | 31 | 
| 7e | Correlia Alexandre | 1 900 EUR | 28 | 
| 9e | Chemery David | 1 400 EUR | 23 | 
| 10e | Muniente Christel | 1 200 EUR | 21 | 
| 11e | Grandmougin Gwennael | 1 200 EUR | 19 | 
| 12e | VASSORT-SALVANS Julia | 1 000 EUR | 18 | 
| 13e | MAISON Yves | 1 000 EUR | 17 | 
| 14e | TEDESCHI Erick | 1 000 EUR | 16 | 
| 15e | Mathieu Mickael | 800 EUR | 15 | 
| 17e | Keast Tarik | 800 EUR | 13 | 
| 18e | Nimrat Karuna | 600 EUR | 12 | 
| 19e | LAIDOUNI Abdelakim | 600 EUR | 12 | 
| 20e | Conte Victor | 600 EUR | 11 | 
| 21e | Rey Vincent | 417 EUR | 11 | 



