| Date : | Le 04-05-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 88 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | COCHY DE MONCAN Laurent | 12 830 EUR | 70 | 
| 2e | Cohen Robert | 8 425 EUR | 52 | 
| 3e | SITBON Patrice | 5 620 EUR | 42 | 
| 4e | MOLON William | 4 015 EUR | 35 | 
| 5e | BIECHEL Remy | 3 210 EUR | 30 | 
| 6e | GHISU David | 2 410 EUR | 26 | 
| 7e | EL AIL Mohamed | 1 605 EUR | 23 | 
| 9e | LANNADERE Pierre | 805 EUR | 19 | 



