Date : | Le 07-05-2011 |
Lieu : | Gran Casino Aranjuez de Madrid (ESPAGNE) |
Buy In : | 10400 EUR |
Nombre de joueurs : | 686 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
33e |
Cohen Lucien |
30 000 EUR | 76 |
52e |
ALCARIA Andre |
25 000 EUR | 49 |
77e |
Gambararo Eric |
20 000 EUR | 34 |
87e |
THOREL Jean-Noel |
15 000 EUR | 30 |
90e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
15 000 EUR | 29 |
91e |
Thiry Mathieu |
15 000 EUR | 29 |
104e |
VU Bernard |
15 000 EUR | 25 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet