Date : | Le 07-05-2011 |
Lieu : | Gran Casino Aranjuez de Madrid (ESPAGNE) |
Buy In : | 10400 EUR |
Nombre de joueurs : | 686 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
33e |
Cohen Lucien |
30 000 EUR | 76 |
52e |
ALCARIA Andre |
25 000 EUR | 49 |
77e |
Gambararo Eric |
20 000 EUR | 34 |
87e |
THOREL Jean-Noel |
15 000 EUR | 30 |
90e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
15 000 EUR | 29 |
91e |
Thiry Mathieu |
15 000 EUR | 29 |
104e |
VU Bernard |
15 000 EUR | 25 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet