Date : | Le 20-03-2011 |
Lieu : | Alpine Palace Card Casino (AUTRICHE) |
Buy In : | 3750 EUR |
Nombre de joueurs : | 482 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
35e |
Martin Bruno |
6 800 EUR | 36 |
45e |
KERIGNARD Yorane |
6 400 EUR | 29 |
47e |
FRANCHI Dominique |
6 400 EUR | 27 |
58e |
BIDINGER Sébastien |
5 600 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet