Date : | Le 18-05-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 65 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
SITBON Patrice |
9 325 EUR | 60 |
2e |
GUICHARD Paul |
6 120 EUR | 45 |
4e |
KHNEISSER Antoine |
2 915 EUR | 30 |
5e |
MAHJOUB Samir |
2 330 EUR | 26 |
6e |
CALLEWERT Robin |
1 750 EUR | 23 |
7e |
Baroukh Bernard |
1 165 EUR | 20 |
8e |
BIECHEL Remy |
870 EUR | 18 |
9e |
LEFEBVRE Kévin |
582 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet