Date : | Le 10-05-2011 |
Lieu : | Gran Casino Aranjuez de Madrid (ESPAGNE) |
Buy In : | 2150 EUR |
Nombre de joueurs : | 214 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
KERIGNARD Yorane |
31 000 EUR | 113 |
5e |
HAIK Eric |
25 700 EUR | 97 |
7e |
HAIRABEDIAN Roger |
16 200 EUR | 75 |
24e |
BENZIMRA Christophe |
2 500 EUR | 26 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1357 |
5 | ![]() | LABAT Antoine | 1354 |
Voir classement complet