Date : | Le 22-06-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 95 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
Bueno Patrick |
8 990 EUR | 54 |
3e |
DOUKHAN David |
5 995 EUR | 44 |
5e |
Baroukh Bernard |
3 425 EUR | 31 |
6e |
HUARD Jean-Pierre |
2 570 EUR | 27 |
7e |
Ichbia Harold |
1 715 EUR | 24 |
8e |
SIDES Jonathan |
1 285 EUR | 22 |
10e |
FOLLET Romain |
500 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet