Date : | Le 02-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 5000 USD |
Nombre de joueurs : | 357 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
22e |
DURAND Jonathan |
27 442 USD | 48 |
27e |
DELIMAL Marc-David |
27 442 USD | 39 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | HAICHE Idir | 668 | |
5 | ![]() | TREVIDY Ewen | 613 |
Voir classement complet