Date : | Le 07-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 1340 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
31e |
BENHAMOU Brian |
8 846 USD | 37 |
59e |
AMOURETTE Antoine |
5 445 USD | 20 |
88e |
MERAULT Regis |
3 726 USD | 13 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet