Date : | Le 18-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2828 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
149e |
JACQMIN Mathieu |
3 741 USD | 12 |
178e |
BOUJENAH Ilan |
3 359 USD | 10 |
273e |
Shabou Nadim |
2 786 USD | 6 |
286e |
ALBIGES Benoît |
2 786 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet