| Date : | Le 05-09-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 7500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 312 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 3e | MAGEN Frederic | 211 100 EUR | 306 | 
| 9e | Goldberg Alain | 55 550 EUR | 139 | 
| 10e | REILLY Ness | 44 445 EUR | 127 | 
| 11e | BRIVOT Alexandre | 44 445 EUR | 118 | 
| 14e | THOREL Jean-Noel | 33 330 EUR | 96 | 
| 15e | Benadiba Stephane | 33 330 EUR | 90 | 
| 16e | PEPE Franck | 33 330 EUR | 85 | 
| 17e | DARCOURT Guillaume | 33 330 EUR | 81 | 
| 18e | Debabeche Ahmed | 33 330 EUR | 76 | 
| 19e | LESAGE Christophe | 22 220 EUR | 73 | 
| 20e | BOYER Franck | 22 220 EUR | 70 | 
| 34e | BENZIMRA Christophe | 11 110 EUR | 42 | 



