Date : | Le 03-09-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 5000 EUR |
Nombre de joueurs : | 65 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Lellouche Antony |
99 840 EUR | 190 |
4e |
LEYO Pascal |
31 200 EUR | 95 |
7e |
CLEMENCON Tristan |
15 600 EUR | 63 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 2055 |
2 | ![]() | PASTORE Jonathan | 1524 |
3 | ENSELME Arnaud | 1459 | |
4 | ![]() | AERTS Pieter | 1381 |
5 | ![]() | TEDESCHI Paul | 1193 |
Voir classement complet