Date : | Le 01-07-2011 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 550 USD |
Nombre de joueurs : | 890 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
HALLAGUE Yves |
37 446 USD | 120 |
10e |
HAIK Eric |
6 055 USD | 50 |
19e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
2 705 USD | 28 |
68e |
Zaicik Jacques |
1 245 USD | 9 |
81e |
NIEMANT Nicolas |
1 159 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 631 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet