Date : | Le 01-07-2011 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 550 USD |
Nombre de joueurs : | 890 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
HALLAGUE Yves |
37 446 USD | 120 |
10e |
HAIK Eric |
6 055 USD | 50 |
19e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
2 705 USD | 28 |
68e |
Zaicik Jacques |
1 245 USD | 9 |
81e |
NIEMANT Nicolas |
1 159 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet