Date : | Le 12-07-2011 |
Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 10000 USD |
Nombre de joueurs : | 224 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
23e |
GROSPELLIER Bertrand |
15 031 USD | 51 |
24e |
BENYAMINE David |
15 031 USD | 49 |
27e |
TONDEUR Roger |
15 031 USD | 44 |
Classement LIVEPoker 2022
1 | ![]() | SITBON Julien | 1100 |
2 | ![]() | CHAOUI Mehdi | 862 |
3 | ENSELME Arnaud | 801 | |
4 | ![]() | KITAI Davidi | 721 |
5 | ![]() | DERWICHE Imad | 647 |
Voir classement complet