Date : | Le 14-09-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 68 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
SILLAM Marc |
4 430 EUR | 37 |
4e |
CHAILLOUX Cyril |
3 165 EUR | 31 |
5e |
NARBONI Stephane |
2 530 EUR | 26 |
6e |
Hernandez Jean |
1 900 EUR | 23 |
7e |
MAHJOUB Samir |
1 265 EUR | 20 |
9e |
TIDGHI Jacob |
630 EUR | 17 |
10e |
FAWAZ Chawki |
500 EUR | 15 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet