Date : | Le 20-09-2011 |
Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
Buy In : | 3300 EUR |
Nombre de joueurs : | 240 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
5e |
CLEMENCON Tristan |
39 810 EUR | 127 |
6e |
SARTORIS Fabien |
30 730 EUR | 111 |
17e |
MILAN Pierre |
7 050 EUR | 47 |
20e |
BENNACER Nassim |
6 150 EUR | 40 |
27e |
VANDEBORNE Jean-Marie |
6 150 EUR | 31 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet