Date : | Le 20-09-2011 |
Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
Buy In : | 3300 EUR |
Nombre de joueurs : | 240 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
5e |
CLEMENCON Tristan |
39 810 EUR | 127 |
6e |
SARTORIS Fabien |
30 730 EUR | 111 |
17e |
MILAN Pierre |
7 050 EUR | 47 |
20e |
BENNACER Nassim |
6 150 EUR | 40 |
27e |
VANDEBORNE Jean-Marie |
6 150 EUR | 31 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet