Date : | Le 26-10-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 93 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
FHIMA Jospeh |
14 060 EUR | 72 |
2e |
BLAZQUEZ Jeremie |
9 230 EUR | 54 |
3e |
LAKHDARI Omar |
6 150 EUR | 43 |
5e |
MIMENE Saoudi |
3 515 EUR | 31 |
6e |
CIURO Florian |
2 635 EUR | 27 |
7e |
Negron Marc |
1 760 EUR | 24 |
9e |
KRAFFE Benjamin |
877 EUR | 20 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 940 |
2 | ![]() | LAKHDARI Omar | 541 |
3 | ![]() | GOASDOUE Alan | 474 |
4 | LELLOUCHE Antony | 443 | |
5 | HAICHE Idir | 410 |
Voir classement complet