Date : | Le 10-10-2011 |
Lieu : | Casino Cannes Croisette (FRANCE) |
Buy In : | 5300 EUR |
Nombre de joueurs : | 180 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
17e |
PAYAN Elie |
11 828 EUR | 51 |
18e |
BENYAMINE David |
11 828 EUR | 49 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet