Date : | Le 01-09-2011 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 300 EUR |
Nombre de joueurs : | 245 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
DURSEL Thomas |
6 620 EUR | 54 |
27e |
BELDJILALI Rachid |
660 EUR | 9 |
27e |
BELDJOUDI Samir |
660 EUR | 9 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet