Date : | Le 06-12-2011 |
Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 10300 USD |
Nombre de joueurs : | 413 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
22e |
Fraioli Nicolas |
23 844 USD | 73 |
41e |
TEPPER Jean Louis |
15 922 USD | 41 |
48e |
CASANOVA Adrien |
15 922 USD | 35 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1839 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1550 | |
4 | SITBON Julien | 1531 | |
5 | FRANCHI Malcom | 1450 |
Voir classement complet