| Date : | Le 07-12-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 82 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Kalfon Franck | 12 240 EUR | 67 | 
| 2e | PIRMAMOD Nasrodin | 8 030 EUR | 51 | 
| 3e | AMOURETTE Antoine | 5 355 EUR | 40 | 
| 6e | FHIMA Jospeh | 2 295 EUR | 25 | 
| 7e | ABBAS David | 1 530 EUR | 22 | 
| 8e | THIEBAUD Jerome | 1 145 EUR | 20 | 
| 9e | MOSTAFA Maqdi | 765 EUR | 18 | 
| 10e | VOYER Jean Luc | 500 EUR | 17 | 



