| Date : | Le 28-12-2011 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 99 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Debabeche Ahmed | 14 810 EUR | 74 | 
| 2e | Cohen Robert | 9 720 EUR | 56 | 
| 3e | NOUADRI Hocine | 6 480 EUR | 44 | 
| 4e | Kasparian Laurent | 4 630 EUR | 37 | 
| 6e | CIURO Florian | 2 775 EUR | 28 | 
| 7e | Logel Mathieu | 1 850 EUR | 25 | 
| 8e | Jaoui David | 1 390 EUR | 22 | 
| 9e | BIECHEL Remy | 922 EUR | 20 | 
| 10e | JANDIA Arold | 500 EUR | 19 | 



