| Date : | Le 01-12-2011 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1080 USD |
| Nombre de joueurs : | 174 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 13e |
RIGOLLET Jean-François |
2 057 USD | 25 |
| Date : | Le 01-12-2011 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1080 USD |
| Nombre de joueurs : | 174 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 13e |
RIGOLLET Jean-François |
2 057 USD | 25 |