| Date : | Le 08-12-2011 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 5180 USD |
| Nombre de joueurs : | 107 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 15e |
KTORZA Philippe |
5 921 USD | 37 |
| Date : | Le 08-12-2011 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 5180 USD |
| Nombre de joueurs : | 107 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 15e |
KTORZA Philippe |
5 921 USD | 37 |