| Date : | Le 03-12-2011 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 5180 USD |
| Nombre de joueurs : | 86 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
Fraioli Nicolas |
31 328 USD | 95 |
| Date : | Le 03-12-2011 |
| Lieu : | Bellagio (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 5180 USD |
| Nombre de joueurs : | 86 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 4e |
Fraioli Nicolas |
31 328 USD | 95 |