Date : | Le 02-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 3404 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
69e |
BENYAMINE David |
8 547 USD | 28 |
226e |
CLEMENCON Tristan |
3 584 USD | 9 |
281e |
RENAUT Claire |
3 216 USD | 7 |
283e |
DIAZ Gilbert |
3 216 USD | 7 |
342e |
LHASSANI Abderrahmane |
2 895 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1700 |
2 | ![]() | REARD Alexandre | 1638 |
3 | ![]() | SITBON Julien | 1513 |
4 | ![]() | BOUJMALA Sammy | 1202 |
5 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 1181 |
Voir classement complet