Date : | Le 04-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 970 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
LHOMMEAU Damien |
74 536 USD | 175 |
25e |
CLEMENCON Tristan |
8 014 USD | 39 |
56e |
PAYAN Elie |
4 177 USD | 18 |
61e |
SAMUELIAN Eric |
4 177 USD | 17 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | SITBON Julien | 1908 |
2 | ![]() | BIGOT Fabrice | 1865 |
3 | ![]() | REARD Alexandre | 1842 |
4 | ![]() | LABAT Antoine | 1397 |
5 | ![]() | HALLAERT Kenny | 1374 |
Voir classement complet