| Date : | Le 15-06-2012 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1500 USD |
| Nombre de joueurs : | 285 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 35e |
NARBONI Philippe |
2 593 USD | 15 |
| Date : | Le 15-06-2012 |
| Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
| Buy In : | 1500 USD |
| Nombre de joueurs : | 285 |

| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 35e |
NARBONI Philippe |
2 593 USD | 15 |