Date : | Le 25-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 1471 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
KOLLIKER Michael |
3 037 USD | 43 |
74e |
FISCHER Ferdinand |
616 USD | 7 |
116e |
DE PALMA Jean-Yves |
447 USD | 4 |
131e |
IBS Stephane |
413 USD | 4 |
167e |
OMEIR Leandre |
378 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2023
1 | ![]() | BIGOT Fabrice | 976 |
2 | ![]() | ZOUARI JEREMIE | 721 |
3 | ![]() | EYCHENNE Thomas | 679 |
4 | HAICHE Idir | 668 | |
5 | ![]() | TREVIDY Ewen | 613 |
Voir classement complet