Date : | Le 19-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 1360 |

Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
17e |
Caillat Christian |
1 898 USD | 26 |
71e |
DIMINO Michael |
694 USD | 7 |
94e |
Pinol Alexandre |
495 USD | 5 |
127e |
CANALI Pierre |
413 USD | 4 |
132e |
AMAGAT Olivier |
413 USD | 4 |
146e |
GUENEGOU Thibaud |
404 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2020
1 | ![]() | LAKHDARI Omar | 649 |
2 | ![]() | FRANCO Sonny | 584 |
3 | ![]() | RIBOUCHON Florian | 554 |
4 | ![]() | SITBON Julien | 513 |
5 | ![]() | CURE Clement | 415 |
Voir classement complet