| Date : | Le 10-09-2012 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 7500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 204 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 7e | Douieb Jérôme | 62 575 EUR | 137 | 
| 8e | AMBRAISSE Idris | 50 010 EUR | 124 | 
| 11e | BOISSENOT Gregoire | 27 445 EUR | 95 | 
| 12e | ABITBOL Raphael | 27 445 EUR | 88 | 
| 13e | AMARA Daniel | 22 595 EUR | 82 | 
| 14e | ENJOUBAULT Jacques | 22 595 EUR | 77 | 
| 17e | LECONTE Florian | 19 240 EUR | 65 | 
| 19e | ROHR Jean-Philippe | 16 835 EUR | 59 | 
| 21e | LOPES Bruno | 16 835 EUR | 54 | 
| 22e | DJORNO Dan | 15 065 EUR | 52 | 
| 24e | CARDYN Nicolas | 15 065 EUR | 48 | 



