| Date : | Le 27-03-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 500 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 61 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | SITBON Julien | 8 510 EUR | 58 | 
| 2e | ATTARD Ahouani | 5 675 EUR | 44 | 
| 3e | SITBON Beatrice | 4 255 EUR | 35 | 
| 4e | SICSIC Frederic | 2 835 EUR | 29 | 
| 5e | YANG Jinyung | 1 985 EUR | 25 | 
| 8e | ZEITOUN Jean-Jacques | 1 135 EUR | 17 | 



