| Date : | Le 23-02-2013 | 
| Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) | 
| Buy In : | 1000 EUR | 
| Nombre de joueurs : | 68 | 

| Place | Joueur | Gain | Points | 
|---|---|---|---|
| 1er | Antona Pierre | 19 175 EUR | 87 | 
| 2e | MAURO Christophe | 12 785 EUR | 65 | 
| 4e | ABDELMOUMENE Karim | 6 390 EUR | 43 | 
| 5e | SEBBAN Michel | 4 475 EUR | 37 | 
| 7e | CARTIGNY Patrick | 3 195 EUR | 29 | 
| 8e | POMMIER Christophe | 2 555 EUR | 26 | 



